| |
Lima |
|
|
| Fecha |
|
Horario
|
Dirección |
03-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 10-2 y 4-8 pm. | Av. La Molina 894 Urb. Amp. Residencial Monterrico, La Molina | | 03-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Av. Argentina 3093, C.C. Minka - Callao |
| 03-Nov | Campaña de Talla y Peso | 4-8 pm. | Av. Los Eucaliptos 988 Santa Anita |
| 04-Nov | Campaña de Salud | 9-1 pm. | Av. Jose Lana 017, Sullana Piura |
| 05-08 Nov | Campaña de Medicion de Glucosa | 10-2 y 4-8 pm. | Av. Venezuela 657 - Breña |
| 06-Nov | Campañas Dermatológicas | 4-8 pm. | Av. Aviación 3486 - 3490, San Borja |
| 06-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 07-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 07-Nov | Campaña Dermatológica | 11am -5 pm. | Av. Bolivar 910, Pueblo Libre |
| 07-Nov | Campaña Dermatológica | 5-9 pm | Av. Alfredo Mendiola 3698 CC.Megaplaza tda.18, Independencia |
| 07-Nov | Campaña de Talla y Peso | 4-8 pm. | Av. Los Eucaliptos 988 Santa Anita |
| 07-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Jr. Guadalupe Victoria 145 P.J. La esperanza (Tambien N° 155. sector Sta.Veronica). |
| 08-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Larco 401, Miraflores |
| 08-Nov | Campaña Oftalmológica | 10-2 pm. | Av. Defensores del Morro (Ex-Huaylas) 514 - 518, Chorrillos |
| 10-Nov | Campaña Dermatológica | 11am -5 pm. | Av. Bolivar 910, Pueblo Libre |
| 10-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 10-2 y 4-8 pm. | Av. Vargas Machuca 330, San Juan de Miraflores |
| 10-15 Nov | Campaña de Medicion de Glucosa | 10-2 y 4-8 pm. | Av. Carlos Izaguirre 401 - 405, Los Olivos |
| 11-Nov | Campaña Nutricional | 10-2 y 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 11-Nov | Campañas Dermatológicas | 4-8 pm. | Av. Encalada 604 tda.21, CC.Monterrico, Santiago de Surco |
| 11-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Abancay 602 - 604, Lima |
| 11-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 5-9 pm | Av. Vargas Machuca 330, San Juan de Miraflores |
| 11-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Canadá 3510, San Luis |
| 11-Nov | Campaña Podológica | 4-8 pm. | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 12-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 10-2 y 4-8 pm. | Av. La Molina 894 Urb. Amp. Residencial Monterrico, La Molina |
| 12-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Av. Alfredo Mendiola 3698 CC.Megaplaza tda.18, Independencia |
| 13-Nov | Campaña de Nutrición | 3-6 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 13-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 13-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Calle José Leguia y Menendez 1016, Pueblo Libre |
| 13-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Próceres de la Independencia 1665 Urb. Las Flores, |
| 13-Nov | Campaña Nutricional | 10-2 y 4-8 pm. | Jr. Gamarra 686 - La Victoria |
| 14-Nov | Campaña de Peso y Talla | 3-7 pm | Av. Elmer Faucett 573, Urb. Maranga - San Miguel |
| 14-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 11-3 y 4-8 pm. | Av. Alfredo Mendiola 3698 CC.Megaplaza tda.18, Independencia |
| 14-Nov | Consejería Femenina | 4-9 pm. | Av. Carlos Yzaguirre 914, Los Olivos |
| 14-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Av. Vargas Machuca 330, San Juan de Miraflores |
| 14-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 5-9 pm | Av. Canadá 3510, San Luis |
| 14-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 14-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Av. Angamos Este 600 esq.Via Expresa, Surquillo |
| 14-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Jr. Guadalupe Victoria 145 P.J. La esperanza (Tambien N° 155. sector Sta.Veronica). |
| 14-Nov | Campaña de Salud | 4:30 - 8:30 pm | A.v. Sanchez Cerro 786 Piura |
| 15-Nov | Campaña Oftalmológica | 10-2 pm. | Av. San Juan 1184, San Juan de Miraflores |
| 15-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Calle Luis Arias Schereiber 221 Urb. La Aurora, Miraflores |
| 15-Nov | Campaña de Talla y Peso | 10-2 pm. | Av. Constructores 1196, La Molina (Frente hospital Essalud) |
| 15-Nov | Campaña de Salud | 10-2 pm. | Jr. Gamarra 686 - La Victoria |
| 15-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Jr. Cuzco 405 esq. Azangaro, Lima |
| 17-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4:30-8:30 pm. | Av. Encalada 604 tda.21, CC.Monterrico, Santiago de Surco |
| 17-Nov | Campaña de Peso y Talla - Vitacalcio Plus | 3-7 pm | Av. Aviación 5113 tdas.6 - 7, Santiago de Surco |
| 17-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Av. Próceres de la Independencia 1665 Urb. Las Flores, |
| 17-22 nov | Campaña de Medicion de Glucosa | 10-1 y 3-8 pm. | Av. Gran Chimu 885, Zarate - San Juan de Lurigancho |
| 18-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Bolivar 910, Pueblo Libre |
| 18-Nov | Campaña de Nutrición | 3-6 pm. | Av. Gran Chimu 885, Zarate - San Juan de Lurigancho |
| 18-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Av. Abancay 602 - 604, Lima |
| 18-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Elmer Faucett 573, Urb. Maranga - San Miguel |
| 19-Nov | Campaña Nutricional | 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 19-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Av. Tupac Amaru 1041 - 1045, Comas |
| 20-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Carlos Izaguirre 401 - 405, Los Olivos |
| 20-Nov | Campañas Dermatológicas | 3-7 pm | Av. Javier Prado Este 4200 Tda.207 - 209CC.Jockey Plaza 2º Piso, Surco |
| 20-Nov | Consejería Femenina | 4-9 pm. | Av. Abancay 602 - 604, Lima |
| 20-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Aviación 5113 tdas.6 - 7, Santiago de Surco |
| 20-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Jr. Gamarra 686 - La Victoria |
| 21-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 5-9 pm | Av. San Juan 1184, San Juan de Miraflores |
| 21-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 5-9 pm | Av. Alfredo Mendiola 3698 CC.Megaplaza tda.18, Independencia |
| 21-Nov | Consejería Femenina | 4-9 pm. | Av. Argentina 3093, C.C. Minka - Callao |
| 22-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Tupac Amaru 1041 - 1045, Comas |
| 22-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Av. Abancay 602 - 604, Lima |
| 24-Nov | Campaña de Nutrición | 3-6 pm. | Av. Tupac Amaru 1041 - 1045, Comas |
| 24-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Av. Próceres de la Independencia 1665 Urb. Las Flores, |
| 24-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 10-2 y 4-8pm | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 24-29 Nov | Campaña de Medicion de Glucosa | 10-2 y 4-8 pm. | Aviación 3704 esq. Con Av Angamos, Surquillo |
| 25-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 25-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Encalada 604 tda.21, CC.Monterrico, Santiago de Surco |
| 25-Nov | Campaña Dermatológica | 4-8 pm. | Av. La Marina 2097,San Miguel |
| 25-Nov | Campaña Nutricional | 4-8 pm. | Av. Abancay 602 - 604, Lima |
| 25-Nov | Campaña Dermatológica | 4-8 pm. | Jr Risso 173 (alt.cdra. 20 Av.Arequipa), Lince |
| 26-Nov | Campaña Podológica | 4-8 pm. | Av. Ulises Derboy (Ex-Leoncio Prado) 780, Magdalena |
| 26-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Jr Risso 173 (alt.cdra. 20 Av.Arequipa), Lince |
| 26-Nov | Campaña de Nutrición | 3-6 pm. | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 27-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. San Juan 1184, San Juan de Miraflores |
| 27-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. La Marina 2097,San Miguel |
| 27-Nov | Campaña Podológica | 10-2 pm. | Av. Ignacio Merino 2201, Lince |
| 27-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Av. Los condores 688 Urb. Valle de la Molina (Tda. 01) La Molina. |
| 28-Nov | Campaña Podológica | 10-2 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 28-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Av.Saenz Peña 699, Callao |
| 28-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 4-8 pm. | Jr. De la Unión 568, Lima |
| 28-Nov | Consejería Femenina | 4-9 pm. | Av. Alfredo Mendiola 3698 CC.Megaplaza tda.18, Independencia |
| 28-Nov | Campaña de Anemia | 4-8 pm. | Av. Alcazar 668 Urb. El Manzano, Rimac |
| 28-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 28-Nov | Campaña Prevención y promoción de salud | 10-2 y 4-8pm | Carretera Central km. 6.5 CC.Las Brisas de Ate local B02 |
| 28-Nov | Campaña de Peso y Talla | 3-7 pm | Jr. Cuzco 405 esq. Azangaro, Lima |
| 29-Nov | Campaña de Salud | 4-8 pm. | Av. Las Alondras 155A, Santa Anita |
| 29-Nov | Campaña Podológica | 10-2 pm. | Av. Argentina 3093, C.C. Minka - Callao |
| 29-Nov | Despistaje de Anemia | 4-8 pm. | Lima - Independencia - Av. Industrial 3515-3517 Tda.65 C.C. Mega Plaza |
| |
Provincias |
|
|
| Fecha |
Tipo
de Campaña |
Horario
|
Dirección |
| 04-Nov |
Campaña de Salud |
4-8 pm. |
Jr. Balta 1029, Chiclayo |
| 06-Nov |
Campañas de Salud |
9:30 -1:30 pm. |
Av. San Juan de Dios 203 esq. con General Morán, Arequipa |
| 08-Nov | Campañas de Salud | 9:30 -1:30 pm. |
Av. Bolognesi 147 - Quillabamba |
| 10-12 Nov | Campañas de Salud | 9-1 y 4:30-8:30 pm. |
Calle San Roman 270, Juliaca |
| 17-Nov |
Campañas de Salud |
9-1 y 4-8 pm. |
Calle Ayacucho 224, Cuzco |
| 18-Nov |
Campañas de Salud |
9-1 y 4-8 pm. |
Av. La Cultura 1302, Wanchaq, Cuzco |
| 19-Nov | Campañas de Salud | 9-1 y 4-8 pm. | Calle Union G2 - 9 Urbanización Ttio - Cuzco |
| |
|
|
|